|
|
Vyninė | Vynas | Vynuogių veislė | Platintojas Lietuvoje | ||
| Tarptautinis Grüner Veltliner apdovanojimas, Austriško vyno apdovanojimas. | ||||||
| Domãne Wachau | Grüner Veltliner Smaragd Achleiten 2007 | Austrija | Grüner Veltliner | Vyno klubas | ||
| Scheurebe Botrytis apdovanojimas | ||||||
| Weignut Kracher | Trockenbeerenauslesese No. 4 2005 | Austrija | Scheurebe | Vyno klubas | ||
| Tarptautinis Carmenere apdovanojimas | ||||||
| Vina Casablanca | El Bosque Carmenere 2006 | Čilė | Carmenere | |||
| Čilietiško vyno apdovanojimas | ||||||
| Vina Ventisquero | Yali Gran Reserve Sauvingnon Blanc 2007 | Čilė | Sauvingnon Blanc | Sanitex | ||
| N.V. Šampano apdovanojimas | ||||||
| Champagnes P.& C. Heidsieck | Charles Heidsieck Blanc des Miliénaires | Prancūzija | Chardonay | Mineraliniai vandenys | ||
| Burgundijos raudonojo vyno apdovanojimas | ||||||
| Jean-Claude Boisset | Chambolle-Musigny 2006 | Prancūzija | Pinot Noir | Sanitex | ||
| Mersault apdovanojimas | ||||||
| Jean-Claude Boisset | Mersault 1er Cru Les Charmes 2006 | Prancūzija | Chardonay | Sanitex | ||
| Marlborough Pinot Noir apdovanojimas | ||||||
| Villa Maria | Vila Maria Reserve Pinot Noir 2006 | Naujoji Zelandija | Pinot Noir | Eugesta | ||
| Douro apdovanojimas | ||||||
| Quinta do Portal | Quinta do Portal Grande Reserva 2006 | Portugalija | Touriga Nacional | Filipopolis | ||
| Tarptautinis vynų su Botrytis apdovanojimas, Pietų Afrikos Respublikos saldžųjų vynų apdovanojimas | ||||||
| Klein Constantia | Vin de Constance 2002 | Pietų Afrika | Muscat De Frontignac | Amka | ||
| Ispaniškų raudonųjų vynų apdovanojimas | ||||||
| Bodegas Ramon Bilbao | Ramon Bilobao Mirto 2005 | Ispanija | Tempranillo | |||
Taip pat skaitykite: